Preparing roster, team metrics, and season details.
| Player | Dude | G | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
Preparing roster, team metrics, and season details.
| Player | Dude | G | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
Patriot | 17-16
Per game: 35.5 / 26.4 / 15.8
Per 100 poss: 52.7 / 39.2 / 23.5
Per game: 35.0 / 25.2 / 16.0
Per 100 poss: 52.0 / 37.4 / 23.8
Includes players below the 60% games-played requirement for the Top Players list.
| Dude | Player | Pos | HT | WT | Class | Hometown | GP | PPG | RPG | APG | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | AJ Allenspach | F | 6'8" | 225 | SR | Simpsonville, SC | 33 | 10.7 | 7.0 | 1.3 | 69.5 |
| 49 | Josh Scovens | F | 6'6" | 220 | SO | Greensboro, NC | 29 | 15.2 | 4.2 | 1.8 | 53.1 |
| 49 | Jalen Rucker | G | 5'10" | 180 | SR | Baltimore, MD | 32 | 18.3 | 4.2 | 3.2 | 52.5 |
| 46 | Ryan Curry | G | 6'0" | 180 | SO | Montgomery, NJ | 33 | 12.5 | 4.4 | 3.6 | 55.9 |
| 22 | Jorn Everson | F | 6'8" | 205 | JR | Williston, ND | 32 | 4.6 |
Loading lineup data…
Loading season game log…
Loading upcoming matchups…
| 1.1 |
| 0.6 |
| 54.8 |
| 21 | Kevin McCarthy | G | 6'4" | 185 | FR | West Chester, PA | 29 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 55.7 |
| 15 | Tate Laczkowski | F | 6'8" | 205 | SO | Dallas, TX | 23 | 2.4 | 2.6 | 0.6 | 46.7 |
| 11 | Blake Barker | G | 6'2" | 189 | SR | Columbus, IN | 33 | 3.7 | 2.9 | 1.1 | 44.1 |
| 6 | Jacen Holloway | F | 6'4" | 225 | FR | Schwenksville, PA | 33 | 2.6 | 1.2 | 0.5 | 49.2 |
| 5 | Isaiah Caldwell | G | 6'4" | 162 | SR | Columbia, SC | 30 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 37.8 |
| -5 | Kendall Hailey | G | 6'3" | 170 | SO | Los Angeles, CA | 33 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 34.8 |
| 86 | Brendon O'Keefe | G | 5'10" | 180 | FR | New Rochelle, NY | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 71 | Joshua Eli | F | 6'6" | 210 | FR | Woodbury, NJ | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 69.4 |
| 48 | Dayon Polk | G | 6'0" | 175 | FR | Wilmington, DE | 6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 61.5 |
| 41 | Alex Engro | G | 6'2" | 190 | FR | Glenview, IL | 2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 56.8 |
| 40 | Jaxson Bell | G | 6'3" | 210 | FR | Indianapolis, IN | 3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 75.0 |
| 37 | Nnaemeka Ikechi | F | 6'7" | 230 | FR | Warren, MI | 3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 100.0 |
| 26 | JT Dougherty | F | 6'9" | 222 | SR | River Falls, WI | 8 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 56.3 |
| 11 | Griff Lamb | F | 6'8" | 217 | SR | Holbrook, AZ | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Jackson Mayo | G | 6'0" | 185 | JR | Mililani, HI | 10 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 40.0 |
| 6 | Chanse Perkins | F | 6'4" | 220 | JR | Houston, TX | 6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 21.2 |
| 4 | Dylan Murans | F | 6'7" | 190 | FR | Carmel, IN | 3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 25.0 |
| 0 | Nolan Naess | F | 6'8" | 197 | SR | Laguna Beach, CA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Jaden Ellis | G | 6'0" | 166 | JR | Greensboro, NC | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | TJ Small | G | 6'2" | 195 | SR | Kenner, LA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| -7 | Blane St. Clair | G | 6'5" | 213 | SR | Boone, NC | 8 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 12.5 |
| -9 | Luke Benson | G | 5'11" | 181 | SR | Atlanta, GA | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
No upcoming games are currently loaded for this team.
| Date | Opponent | Actual | Predicted | Top 3 (p/r/a) |
|---|---|---|---|---|
| Mar 24 | N Florida Gulf Coast | 65-68 | 64-76 Elo estimate | |
| Mar 23 | N Elon | 83-78 | 64-76 Elo estimate | |
| Mar 7 | @ Colgate | 55-84 | 66-74 Elo estimate | |
| Mar 1 | vs Lehigh | 67-89 | 71-69 Elo estimate | |
| Feb 26 | @ Lafayette | 65-81 | 68-72 Elo estimate | |
| Feb 23 | @ Bucknell | 53-84 | 66-74 Elo estimate | |
| Feb 19 | vs American University | 76-69 | 70-70 Elo estimate | |
| Feb 15 | @ Navy | 54-61 | 69-71 Elo estimate | |
| Feb 13 | @ Loyola Maryland | 64-60 | 70-70 Elo estimate | |
| Feb 8 | vs Bucknell | 116-110 | 70-70 Elo estimate | |
| Feb 5 | vs Holy Cross | 68-65 | 73-67 Elo estimate | |
| Feb 1 | @ American University | 68-71 | 66-74 Elo estimate | |
| Jan 29 | vs Colgate | 84-72 | 68-72 Elo estimate | |
| Jan 26 | vs Navy | 53-66 | 72-68 Elo estimate | |
| Jan 22 | @ Holy Cross | 76-71 | 69-71 Elo estimate | |
| Jan 18 | vs Boston University | 68-62 | 72-68 Elo estimate | |
| Jan 15 | vs Lafayette | 70-68 | 70-70 Elo estimate | |
| Jan 11 | @ Lehigh | 74-69 | 68-72 Elo estimate | |
| Jan 8 | vs Loyola Maryland | 74-72 | 72-68 Elo estimate | |
| Jan 5 | @ Boston University | 63-71 | 67-73 Elo estimate | |
| Jan 3 | @ Colgate | 59-71 | 71-69 Elo estimate | |
| Dec 29 | vs UTSA | 78-75 | 68-72 Elo estimate | |
| Dec 22 | vs Binghamton | 68-78 | 72-68 Elo estimate | |
| Dec 14 | @ George Washington | 60-75 | 68-72 Elo estimate | |
| Dec 8 | vs Cornell | 84-103 | 70-70 Elo estimate | |
| Dec 4 | @ Le Moyne | 103-100 | 73-67 Elo estimate | |
| Nov 27 | vs SUNY-Maritime | 91-52 | 76-64 Elo estimate | |
| Nov 23 | @ Manhattan | 79-80 | 72-68 Elo estimate | |
| Nov 21 | vs Fairleigh Dickinson | 84-70 | 76-64 Elo estimate | |
| Nov 16 | @ Marist | 88-91 | 69-71 Elo estimate | |
| Nov 12 | vs Mount Saint Mary (NY) | 101-48 | 71-69 Elo estimate | |
| Nov 8 | @ Duke | 58-100 | 60-80 Elo estimate | |
| Nov 5 | vs UAlbany | 67-59 | 69-72 Elo estimate |