Preparing roster, team metrics, and season details.
| Player | Dude | G | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
Preparing roster, team metrics, and season details.
| Player | Dude | G | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
Patriot | 15-19
Per game: 36.5 / 21.7 / 19.4
Per 100 poss: 55.0 / 32.7 / 29.2
Per game: 32.8 / 22.7 / 18.4
Per 100 poss: 49.4 / 34.2 / 27.7
Includes players below the 60% games-played requirement for the Top Players list.
| Dude | Player | Pos | HT | WT | Class | Hometown | GP | PPG | RPG | APG | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Austin Benigni | G | 5'11" | 171 | JR | The Woodlands, TX | 34 | 18.8 | 3.3 | 4.3 | 54.5 |
| 52 | Aidan Kehoe | C | 6'11" | 246 | JR | Montvale, NJ | 34 | 9.0 | 8.9 | 1.6 | 59.0 |
| 44 | Donovan Draper | F | 6'6" | 207 | SO | West Palm Beach, FL | 34 | 8.4 | 8.2 | 2.1 | 52.8 |
| 35 | Mike Woods | F | 6'4" | 211 | JR | Upper Marlboro, MD | 30 | 4.1 | 2.6 | 0.9 | 55.3 |
| 28 | Jordan Pennick | G | 6'0" | 195 | SO | Reisterstown, MD | 34 | 10.7 |
Loading lineup data…
Loading season game log…
Loading upcoming matchups…
| 3.0 |
| 1.5 |
| 52.1 |
| 19 | Jinwoo Kim | G | 6'3" | 195 | SO | Overland Park, KS | 34 | 6.8 | 2.1 | 1.0 | 50.3 |
| 12 | Lysander Rehnstrom | G | 6'3" | 193 | SR | Reston, VA | 34 | 4.4 | 1.1 | 0.3 | 53.3 |
| 11 | Carnegie Johnson | G | 5'9" | 175 | SO | Greenwich, CT | 33 | 2.6 | 0.9 | 0.7 | 45.5 |
| 5 | Cam Cole | G | 6'2" | 173 | SO | Bristow, VA | 26 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 47.2 |
| 1 | Mitch Fischer | F | 6'7" | 222 | SR | Glen Arm, MD | 25 | 1.0 | 1.4 | 0.2 | 34.5 |
| 78 | Davyn de Jongh | G | 6'1" | 170 | FR | New York, NY | 1 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 |
| 40 | Sam Krist | G | 6'5" | 190 | JR | Rockford, MI | 13 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 60.3 |
| 27 | Jack Medalie | F | 6'5" | 228 | SO | Franklin, TN | 14 | 4.4 | 2.4 | 0.7 | 53.0 |
| 27 | Julian Gabbidon | G | 6'3" | 195 | SO | Harrisburg, PA | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 113.6 |
| 10 | Cooper Jackson | F | 6'7" | 228 | FR | Lewisville, NC | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 17.4 |
| 9 | Jackson Noble | F | 6'6" | 221 | SO | Greensboro, NC | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Owen Gray | F | 6'9" | 226 | FR | Rockville, VA | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Nyles Howard | G | 6'4" | 191 | SO | Concord, NC | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 6 | David Burnett | G | 6'4" | 200 | FR | Flowery Branch, GA | 4 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 42.7 |
| 5 | Cam Cormany | G | 6'0" | 183 | JR | Radford, VA | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Sean Rose | F | 6'4" | 182 | FR | Monroe, NC | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Grant Hopkins | G | 5'11" | 186 | JR | Alabaster, AL | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Kam Summers | G | 6'2" | 188 | SR | Ocoee, FL | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Tobi Raji | F | 6'7" | 214 | FR | Greenbelt, MD | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Reiss Whitaker | F | 6'7" | 211 | SO | Haymarket, VA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Julien King | G | 6'2" | 199 | FR | Garner, NC | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
No upcoming games are currently loaded for this team.
| Date | Opponent | Actual | Predicted | Top 3 (p/r/a) |
|---|---|---|---|---|
| Mar 12 | @ American University | 52-74 | 69-71 Elo estimate | |
| Mar 9 | @ Bucknell | 83-77 | 66-74 Elo estimate | |
| Mar 7 | @ Boston University | 86-78 | 70-70 Elo estimate | |
| Mar 1 | vs Loyola Maryland | 81-68 | 73-67 Elo estimate | |
| Feb 27 | @ American University | 68-60 | 67-73 Elo estimate | |
| Feb 23 | vs Holy Cross | 83-77 | 73-67 Elo estimate | |
| Feb 20 | @ Colgate | 75-79 | 67-73 Elo estimate | |
| Feb 15 | vs Army | 61-54 | 71-69 Elo estimate | |
| Feb 13 | vs Lehigh | 63-60 | 71-69 Elo estimate | |
| Feb 8 | @ Lafayette | 51-61 | 70-70 Elo estimate | |
| Feb 6 | @ Boston University | 65-87 | 71-69 Elo estimate | |
| Feb 1 | vs Bucknell | 75-85 | 75-65 Elo estimate | |
| Jan 30 | @ Lehigh | 79-54 | 69-71 Elo estimate | |
| Jan 26 | @ Army | 66-53 | 68-72 Elo estimate | |
| Jan 23 | vs Boston University | 62-47 | 72-68 Elo estimate | |
| Jan 18 | @ Bucknell | 69-73 | 69-71 Elo estimate | |
| Jan 16 | vs Colgate | 66-73 | 71-69 Elo estimate | |
| Jan 11 | @ Loyola Maryland | 74-75 | 69-71 Elo estimate | |
| Jan 8 | @ Holy Cross | 59-70 | 68-72 Elo estimate | |
| Jan 5 | vs Lafayette | 71-70 | 71-69 Elo estimate | |
| Jan 3 | vs American University | 81-58 | 68-72 Elo estimate | |
| Dec 29 | @ William & Mary | 76-82 | 66-74 Elo estimate | |
| Dec 21 | @ Coppin State | 60-68 | 76-64 Elo estimate | |
| Dec 15 | @ Virginia Tech | 72-80 | 67-73 Elo estimate | |
| Dec 7 | @ NJIT | 64-69 | 72-68 Elo estimate | |
| Dec 1 | N Maine | 66-71 | 68-73 Elo estimate | |
| Nov 30 | N Elon | 63-69 | 66-74 Elo estimate | |
| Nov 29 | @ Pennsylvania | 86-78 | 73-67 Elo estimate | |
| Nov 26 | vs Washington College (MD) | 94-43 | 76-64 Elo estimate | |
| Nov 19 | vs Quinnipiac | 63-74 | 68-72 Elo estimate | |
| Nov 17 | vs Campbell | 66-86 | 65-75 Elo estimate | |
| Nov 13 | vs Rider | 79-90 | 73-67 Elo estimate | |
| Nov 9 | vs Harvard | 85-80 | 71-70 Elo estimate | |
| Nov 5 | @ Saint Joseph's | 63-70 | 66-74 Elo estimate |