Preparing roster, team metrics, and season details.
| Player | Dude | G | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
Preparing roster, team metrics, and season details.
| Player | Dude | G | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
A-10 | 14-9
Per game: 36.4 / 21.0 / 17.7
Per 100 poss: 54.9 / 31.7 / 26.7
Per game: 35.5 / 20.3 / 15.9
Per 100 poss: 53.5 / 30.6 / 24.0
Includes players below the 60% games-played requirement for the Top Players list.
| Dude | Player | Pos | HT | WT | Class | Hometown | GP | PPG | RPG | APG | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Jacob Gilyard | G | 5'9" | 160 | SR | Kansas City, MO | 23 | 12.3 | 3.0 | 5.0 | 55.9 |
| 53 | Grant Golden | F | 6'10" | 255 | SR | Winchester, VA | 21 | 12.7 | 6.0 | 3.5 | 60.1 |
| 50 | Tyler Burton | F | 6'7" | 215 | SO | Uxbridge, MA | 23 | 12.0 | 7.6 | 0.5 | 56.8 |
| 50 | Matt Grace | F | 6'9" | 230 | JR | Hamilton, ON | 23 | 3.3 | 0.8 | 0.8 | 68.0 |
| 41 | Nathan Cayo | F | 6'7" | 225 | SR | Montreal, PQ | 23 | 12.2 |
Loading lineup data…
Loading season game log…
Loading upcoming matchups…
| 4.4 |
| 1.3 |
| 57.0 |
| 41 | Blake Francis | G | 6'0" | 175 | JR | Herndon, VA | 20 | 16.1 | 2.3 | 2.2 | 53.9 |
| 28 | Andre Gustavson | G | 6'5" | 205 | JR | Helsinki, Finland | 18 | 4.4 | 2.2 | 0.7 | 60.8 |
| 11 | Souleymane Koureissi | F | 6'10" | 210 | JR | Harlem, NY | 23 | 2.6 | 1.5 | 0.3 | 54.7 |
| 6 | Isaiah Wilson | G | 6'1" | 180 | FR | Pittsburgh, PA | 20 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 52.5 |
| 73 | Sullivan Kulju | F | 6'6" | 220 | SR | New Berlin, WI | 2 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 75.0 |
| 51 | Connor Crabtree | G | 6'6" | 200 | SO | Hillsborough, NC | 4 | 4.8 | 1.8 | 0.3 | 90.3 |
| 32 | Jordan Gaitley | G | 6'4" | 190 | SR | Haverford, PA | 2 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 26.6 |
| 19 | Dji Bailey | G | 6'5" | 195 | FR | Wilson, NC | 9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 58.1 |
| 6 | Quentin Southall | G | 6'3" | 195 | FR | Alexandria, VA | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Gabe Arizin | G | 6'4" | 190 | SO | West Chester, PA | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Nick Sherod | G | 6'4" | 220 | SR | Richmond, VA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Andre Weir | F | 6'10" | 265 | FR | Hollywood, FL | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Date | Opponent | Loc | Opp Dude | Prediction | Proj | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 19, 7:00 PM UTC | Duquesne | Home | 291 | Richmond | 76-65 66.5 poss | 78% |
No lineup data available yet for this team and season.
| Date | Opponent | Actual | Predicted | Top 3 (p/r/a) |
|---|---|---|---|---|
| Mar 25 | N Mississippi State | 67-68 | 72-68 Elo estimate | |
| Mar 17 | N Toledo | 76-66 | 67-73 Elo estimate | |
| Mar 4 | N Duquesne | 62-67 | 73-67 Elo estimate | |
| Mar 1 | vs Saint Joseph's | 73-76 | 79-61 Elo estimate | |
| Feb 27 | @ Saint Louis | 67-72 | 68-72 Elo estimate | |
| Feb 23 | vs Massachusetts | 79-65 | 73-67 Elo estimate | |
| Feb 20 | vs Duquesne | 79-72 | 75-65 Elo estimate | |
| Feb 18 | @ VCU | 56-68 | 69-71 Elo estimate | |
| Feb 14 | vs St. Mary's (MD) | 90-49 | 83-58 Elo estimate | |
| Jan 26 | @ Saint Joseph's | 79-56 | 75-65 Elo estimate | |
| Jan 23 | vs La Salle | 78-84 | 78-62 Elo estimate | |
| Jan 9 | @ George Mason | 77-57 | 72-68 Elo estimate | |
| Jan 6 | vs Rhode Island | 80-73 | 74-66 Elo estimate | |
| Jan 2 | vs St. Bonaventure | 66-69 | 74-66 Elo estimate | |
| Dec 31 | @ Davidson | 80-74 | 68-72 Elo estimate | |
| Dec 22 | vs Hofstra | 71-76 | 76-64 Elo estimate | |
| Dec 18 | N Loyola Chicago | 75-73 | 71-69 Elo estimate | |
| Dec 16 | @ Vanderbilt | 78-67 | 71-69 Elo estimate | |
| Dec 13 | @ West Virginia | 71-87 | 69-71 Elo estimate | |
| Dec 9 | vs Northern Iowa | 78-68 | 73-67 Elo estimate | |
| Dec 7 | vs Wofford | 77-72 | 69-71 Elo estimate | |
| Nov 29 | @ Kentucky | 76-64 | 67-73 Elo estimate | |
| Nov 27 | N Morehead State | 82-64 | 76-64 Elo estimate |