Preparing roster, team metrics, and season details.
| Player | Dude | G | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
Preparing roster, team metrics, and season details.
| Player | Dude | G | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
A-10 | 11-20
Per game: 41.0 / 17.3 / 23.4
Per 100 poss: 61.4 / 25.9 / 35.0
Per game: 31.9 / 26.0 / 18.8
Per 100 poss: 47.8 / 38.9 / 28.1
Includes players below the 60% games-played requirement for the Top Players list.
| Dude | Player | Pos | HT | WT | Class | Hometown | GP | PPG | RPG | APG | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Markell Lodge | F | 6'7" | 217 | SO | Washington, NC | 31 | 4.6 | 4.2 | 0.1 | 69.5 |
| 36 | Charlie Brown Jr. | F | 6'6" | 199 | FR | Philadelphia, PA | 31 | 12.8 | 5.0 | 1.1 | 52.2 |
| 25 | James Demery | F | 6'6" | 200 | JR | Williamston, NC | 20 | 14.5 | 6.5 | 1.6 | 48.3 |
| 24 | Lamarr Kimble | G | 6'0" | 185 | SO | Philadelphia, PA | 24 | 15.5 | 4.0 | 4.5 | 46.5 |
| 21 | Javon Baumann | F | 6'8" | 255 | SR | Solms-Oberbiel, Germany | 30 | 2.8 |
Loading lineup data…
Loading season game log…
Loading upcoming matchups…
| 3.6 |
| 0.0 |
| 58.2 |
| 16 | Jai Williams | F | 6'9" | 235 | JR | Philadelphia, PA | 27 | 2.7 | 2.2 | 0.0 | 65.2 |
| 15 | Brendan Casper | F | 6'6" | 213 | SR | Audubon, PA | 31 | 5.0 | 3.0 | 1.4 | 48.8 |
| 11 | Chris Clover | G | 6'3" | 217 | SO | Philadelphia, PA | 30 | 7.8 | 2.2 | 1.0 | 44.7 |
| 9 | Nicholas Robinson | G | 6'6" | 220 | FR | Chicago, IL | 31 | 5.2 | 3.6 | 1.9 | 44.0 |
| 72 | Ryan Betley | G | - | - | - | - | 1 | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 76.8 |
| 71 | Shavar Newkirk | G | 6'0" | 185 | JR | New York, NY | 12 | 20.3 | 4.8 | 3.5 | 60.6 |
| 71 | Darnell Foreman | C | - | - | - | - | 1 | 11.0 | 6.0 | 4.0 | 68.8 |
| 70 | Matt Howard | G | - | - | - | - | 1 | 19.0 | 12.0 | 3.0 | 54.8 |
| 52 | Max Rothschild | C | - | - | - | - | 1 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 86.8 |
| 23 | Toliver Freeman | G | 6'3" | 215 | FR | Baton Rouge, LA | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | AJ Brodeur | F | - | - | - | - | 1 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 40.5 |
| 21 | Lorenzo Edwards | F | 6'8" | 215 | FR | Lake Forest, IL | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Caleb Wood | C | - | - | - | - | 1 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 31.3 |
| 6 | Sam Jones | C | - | - | - | - | 1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 36.3 |
| 5 | Tyler Hamilton | G | - | - | - | - | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 4 | Christian Vega | G | 6'0" | 188 | SO | Guaynabo, Puerto Rico | 3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Michael Booth | G | 6'3" | 205 | JR | Thornton, PA | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 37.5 |
| 0 | Pierfrancesco Oliva | F | 6'8" | 216 | SO | Taranto, Italy | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Kyle Thompson | G | 6'2" | 200 | JR | Mount Laurel, NJ | 6 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 13.3 |
| -3 | Jackson Donahue | C | - | - | - | - | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 |
| -4 | Gerald Blount | F | 6'6" | 225 | FR | Atlanta, GA | 9 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 39.9 |
| -9 | Devon Goodman | G | - | - | - | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| -14 | Collin McManus | C | - | - | - | - | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
No upcoming games are currently loaded for this team.
No lineup data available yet for this team and season.
| Date | Opponent | Actual | Predicted | Top 3 (p/r/a) |
|---|---|---|---|---|
| Mar 8 | N Massachusetts | 63-70 | 69-71 Elo estimate | |
| Mar 4 | @ Duquesne | 63-60 | 69-71 Elo estimate | |
| Mar 2 | vs Rhode Island | 49-68 | 66-74 Elo estimate | |
| Feb 25 | @ Saint Louis | 60-61 | 71-69 Elo estimate | |
| Feb 23 | vs St. Bonaventure | 77-83 | 67-73 Elo estimate | |
| Feb 18 | @ La Salle | 68-83 | 69-71 Elo estimate | |
| Feb 14 | @ VCU | 81-91 | 62-78 Elo estimate | |
| Feb 11 | vs Massachusetts | 76-87 | 71-69 Elo estimate | |
| Feb 8 | @ Dayton | 70-77 | 61-79 Elo estimate | |
| Feb 4 | vs Fordham | 83-86 | 74-66 Elo estimate | |
| Feb 1 | vs Davidson | 60-75 | 69-71 Elo estimate | |
| Jan 28 | vs La Salle | 73-72 | 72-68 Elo estimate | |
| Jan 25 | @ St. Bonaventure | 63-67 | 65-75 Elo estimate | |
| Jan 22 | vs Pennsylvania | 78-71 | 72-68 Elo estimate | |
| Jan 19 | @ Massachusetts | 57-62 | 67-73 Elo estimate | |
| Jan 14 | vs Richmond | 66-70 | 70-70 Elo estimate | |
| Jan 11 | vs George Mason | 67-75 | 71-69 Elo estimate | |
| Jan 7 | @ Fordham | 70-55 | 71-69 Elo estimate | |
| Jan 4 | @ Rhode Island | 58-88 | 65-75 Elo estimate | |
| Dec 31 | vs George Washington | 68-63 | 72-68 Elo estimate | |
| Dec 23 | vs Lafayette | 92-63 | 77-63 Elo estimate | |
| Dec 18 | @ Illinois State | 72-81 | 67-73 Elo estimate | |
| Dec 14 | @ Princeton | 76-68 | 64-76 Elo estimate | |
| Dec 11 | @ Drexel | 72-71 | 71-69 Elo estimate | |
| Dec 3 | @ Villanova | 57-88 | 60-80 Elo estimate | |
| Dec 1 | vs Temple | 72-78 | 71-70 Elo estimate | |
| Nov 21 | N NC State | 63-73 | 72-68 Elo estimate | |
| Nov 20 | N Ole Miss | 68-81 | 74-66 Elo estimate | |
| Nov 18 | N Loyola Chicago | 71-57 | 67-73 Elo estimate | |
| Nov 15 | vs Columbia | 85-65 | 71-69 Elo estimate | |
| Nov 13 | vs Toledo | 77-76 | 72-68 Elo estimate |