Preparing roster, team metrics, and season details.
| Player | Dude | G | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
Preparing roster, team metrics, and season details.
| Player | Dude | G | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
Big South | 5-18
Per game: 33.1 / 22.0 / 16.2
Per 100 poss: 51.2 / 34.0 / 25.0
Per game: 35.0 / 21.0 / 20.2
Per 100 poss: 54.1 / 32.5 / 31.2
Includes players below the 60% games-played requirement for the Top Players list.
| Dude | Player | Pos | HT | WT | Class | Hometown | GP | PPG | RPG | APG | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Khydarius Smith | C | 6'8" | 220 | SO | Fort Mill, SC | 22 | 5.5 | 3.4 | 0.1 | 71.8 |
| 34 | Nevin Zink | F | 6'9" | 230 | JR | Newtown, CT | 23 | 9.1 | 5.6 | 0.5 | 64.4 |
| 29 | Dalvin White | G | 5'10" | 162 | JR | Norcross, GA | 23 | 9.3 | 2.5 | 3.0 | 55.7 |
| 23 | Tommy Bruner | G | 6'1" | 180 | SO | Columbia, SC | 21 | 13.6 | 2.8 | 4.0 | 51.5 |
| 23 | Everette Hammond | G | 6'3" | 185 | JR | Silver Spring, MD | 23 | 12.8 |
Loading lineup data…
Loading season game log…
Loading upcoming matchups…
| 3.1 |
| 2.3 |
| 45.4 |
| 22 | Jatayveous Watson | F | 6'8" | 232 | SO | Newnan, GA | 17 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 65.7 |
| 16 | Bryson Mozone | F | 6'6" | 210 | JR | North Augusta, SC | 20 | 9.0 | 3.7 | 0.7 | 52.2 |
| 12 | Cartier Jernigan | G | 6'1" | 181 | SO | Charlotte, NC | 15 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 32.1 |
| -1 | Josh Aldrich | F | 6'7" | 200 | JR | Wilmington, NC | 23 | 2.6 | 3.5 | 0.3 | 48.7 |
| 14 | Mysta Goodloe | G | 6'5" | 205 | SO | Winston-Salem, NC | 5 | 5.8 | 2.8 | 0.6 | 56.1 |
| 9 | Brandon Martin | F | 6'5" | 232 | JR | Miami, FL | 3 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 58.1 |
| 2 | Dave Dickerson III | F | 6'6" | 218 | FR | Inman, SC | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 113.6 |
| 0 | Khavon Moore | G | 6'8" | 220 | FR | Macon, GA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| -3 | Quentin Hodge | G | 6'5" | 191 | FR | Sumter, SC | 13 | 2.0 | 1.1 | 0.2 | 49.6 |
| -11 | Thomas Sheida | G | 6'2" | 180 | SO | Bundaberg, QLD | 6 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.0 |
| Date | Opponent | Loc | Opp Dude | Prediction | Proj | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 9, 7:00 PM UTC | Presbyterian | Away | 244 | South Carolina Upstate | 58-54 64.1 poss | 60% |
| Jan 10, 7:00 PM UTC | Presbyterian | Away | 244 | South Carolina Upstate | 58-54 64.1 poss | 60% |
| Jan 20, 11:00 PM UTC | Charleston Southern | Away | 205 | Charleston Southern | 54-57 65.4 poss | 40% |
No lineup data available yet for this team and season.
| Date | Opponent | Actual | Predicted | Top 3 (p/r/a) |
|---|---|---|---|---|
| Feb 27 | @ High Point | 60-65 | 67-73 Elo estimate | |
| Feb 22 | vs Gardner-Webb | 58-69 | 65-75 Elo estimate | |
| Feb 18 | @ Presbyterian | 65-51 | 67-74 Elo estimate | |
| Feb 15 | @ Presbyterian | 65-75 | 67-73 Elo estimate | |
| Feb 13 | @ Campbell | 49-64 | 65-75 Elo estimate | |
| Feb 12 | @ Campbell | 71-72 | 65-75 Elo estimate | |
| Feb 8 | vs Gardner-Webb | 77-69 | 66-74 Elo estimate | |
| Feb 5 | @ Radford | 66-102 | 62-78 Elo estimate | |
| Feb 4 | @ Radford | 61-63 | 62-78 Elo estimate | |
| Jan 15 | vs Hampton | 74-84 | 71-69 Elo estimate | |
| Jan 14 | vs Hampton | 68-69 | 71-69 Elo estimate | |
| Jan 5 | vs Longwood | 65-59 | 71-69 Elo estimate | |
| Jan 4 | vs Longwood | 71-69 | 71-69 Elo estimate | |
| Dec 31 | @ High Point | 60-51 | 64-76 Elo estimate | |
| Dec 30 | @ High Point | 52-63 | 63-77 Elo estimate | |
| Dec 23 | @ Tennessee | 60-80 | 58-83 Elo estimate | |
| Dec 16 | @ UNC Greensboro | 57-65 | 61-79 Elo estimate | |
| Dec 13 | vs Winthrop | 77-107 | 63-77 Elo estimate | |
| Dec 12 | vs Winthrop | 77-95 | 65-75 Elo estimate | |
| Dec 5 | vs Georgia Southern | 69-72 | 64-76 Elo estimate | |
| Dec 2 | vs Eastern Kentucky | 78-95 | 66-74 Elo estimate | |
| Nov 28 | @ Furman | 63-91 | 61-79 Elo estimate | |
| Nov 25 | vs Southern Wesleyan | 72-82 | 71-69 Elo estimate |