Preparing roster, team metrics, and season details.
| Player | Dude | G | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
Preparing roster, team metrics, and season details.
| Player | Dude | G | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
Mountain West | 4-28
Per game: 26.0 / 24.5 / 17.9
Per 100 poss: 41.9 / 39.5 / 28.8
Per game: 35.0 / 19.9 / 19.5
Per 100 poss: 56.4 / 32.0 / 31.4
Includes players below the 60% games-played requirement for the Top Players list.
| Dude | Player | Pos | HT | WT | Class | Hometown | GP | PPG | RPG | APG | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Ethan Taylor | G | 6'5" | 205 | SR | Houston, TX | 32 | 13.9 | 5.4 | 3.5 | 54.4 |
| 29 | Wesley Celichowski | C | 7'0" | 255 | SO | Georgetown, IN | 32 | 8.7 | 2.1 | 1.0 | 58.1 |
| 18 | Luke Kearney | F | 6'7" | 220 | SO | Phoenix, AZ | 32 | 8.9 | 2.7 | 0.9 | 54.1 |
| 18 | Caleb Walker | F | 6'9" | 250 | SO | Jefferson City, MO | 32 | 6.5 | 3.1 | 1.3 | 54.8 |
| 14 | Jeffrey Mills | G | 6'4" | 200 | SR | Flower Mound, TX | 32 | 5.5 | 3.2 | 2.4 | 49.0 |
| 13 | Kyle Marshall | G | 6'4" | 190 | FR | Oyster Bay, NY | 30 | 6.9 | 4.1 | 1.7 | 53.0 |
| 11 | Will Cooper | F | 6'6" | 210 | FR | Omaha, NE | 21 | 5.3 | 1.8 | 0.4 | 61.1 |
| 0 | Byron Brown | G | 6'5" | 210 | SR | Sahuarita, AZ | 31 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 46.4 |
| 29 | Josh Gatete | F | 6'9" | 195 | SO | Granger, IN | 3 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 |
| 7 | Beau Becker | F | 6'7" | 210 | SR | Dallas, TX | 18 | 2.4 | 0.7 | 0.6 | 37.8 |
| 5 | Sam Springer | F | 6'7" | 223 | FR | Cleveland, OH | 18 | 3.1 | 0.9 | 0.1 | 50.8 |
| 5 | Chase Beasley | G | 6'7" | 195 | SR | Fort Washington, MD | 7 | 2.9 | 3.6 | 1.6 | 53.3 |
| 2 | Yoda Oke | G | 6'6" | 195 | FR | Fullerton, CA | 13 | 2.3 | 2.5 | 0.5 | 46.6 |
| 0 | Myles Clark | Athlete | - | - | FR | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Wyatt Boeker | F | 6'8" | 205 | SO | Tomball, TX | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Solo Jones | F | 6'8" | 207 | JR | Long Beach, CA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Brady Ruggles | G | 6'6" | 200 | SO | Wheaton, IL | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Nate Robinson | G | 5'9" | 145 | SO | Orlando, FL | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Sam Akinrelere | G | 6'3" | 220 | SO | Houston, TX | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Miles Clark | F | 6'7" | 197 | FR | Seattle, WA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Christian Umana | G | 6'6" | 205 | FR | League City, TX | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Elliott Taite | G | 6'4" | 200 | FR | Frisco, TX | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Kolby Gilles | F | 6'5" | 240 | SO | Chicago, IL | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| -1 | Sam Duskin | G | 6'4" | 180 | FR | Cullman, AL | 19 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | 46.1 |
| -6 | A.J. Patterson | G | 6'3" | 200 | FR | Atlanta, GA | 10 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 40.0 |
| -14 | Eli Robinson | F | 6'6" | 215 | FR | Monument, CO | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Loading lineup data…
Loading season game log…
No upcoming games are currently loaded for this team.
| Date | Opponent | Actual | Predicted | Top 3 (p/r/a) |
|---|---|---|---|---|
| Mar 12 | N UNLV | 59-68 | 61-79 Elo estimate | |
| Mar 8 | @ Utah State | 47-87 | 58-82 Elo estimate | |
| Mar 5 | vs Boise State | 57-80 | 60-80 Elo estimate | |
| Mar 1 | @ New Mexico | 71-92 | 58-83 Elo estimate | |
| Feb 26 | vs Colorado State | 55-77 | 61-79 Elo estimate | |
| Feb 22 | vs Fresno State | 72-69 | 70-70 Elo estimate | |
| Feb 19 | @ Wyoming | 62-69 | 65-75 Elo estimate | |
| Feb 12 | @ UNLV | 52-77 | 62-78 Elo estimate | |
| Feb 8 | vs New Mexico | 53-88 | 59-82 Elo estimate | |
| Feb 5 | vs Nevada | 60-74 | 66-74 Elo estimate | |
| Feb 1 | @ San José State | 64-75 | 63-77 Elo estimate | |
| Jan 29 | @ Colorado State | 58-79 | 60-80 Elo estimate | |
| Jan 25 | vs Utah State | 58-87 | 62-78 Elo estimate | |
| Jan 23 | vs San Diego State | 76-77 | 63-77 Elo estimate | |
| Jan 18 | @ Fresno State | 65-74 | 70-70 Elo estimate | |
| Jan 15 | @ Nevada | 62-68 | 62-78 Elo estimate | |
| Jan 11 | vs San José State | 62-69 | 68-73 Elo estimate | |
| Jan 9 | @ San Diego State | 38-67 | 60-80 Elo estimate | |
| Jan 4 | vs Wyoming | 65-70 | 69-71 Elo estimate | |
| Dec 31 | vs UNLV | 58-77 | 71-69 Elo estimate | |
| Dec 21 | @ Boise State | 59-77 | 62-78 Elo estimate | |
| Dec 17 | @ Northern Colorado | 76-81 | 66-75 Elo estimate | |
| Dec 7 | N Stony Brook | 69-61 | 74-66 Elo estimate | |
| Dec 3 | @ Miami (OH) | 60-73 | 70-70 Elo estimate | |
| Dec 1 | @ Wright State | 57-70 | 65-75 Elo estimate | |
| Nov 27 | vs Sacramento State | 61-63 | 71-69 Elo estimate | |
| Nov 24 | vs Mercyhurst | 82-48 | 66-74 Elo estimate | |
| Nov 22 | @ California | 69-78 | 65-75 Elo estimate | |
| Nov 16 | vs Belmont | 71-79 | 67-74 Elo estimate | |
| Nov 11 | vs Long Island University | 54-63 | 68-72 Elo estimate | |
| Nov 8 | vs Jacksonville State | 73-67 | 63-77 Elo estimate | |
| Nov 5 | vs North Alabama | 57-73 | 70-70 Elo estimate |