Preparing roster, team metrics, and season details.
| Player | Dude | G | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
Preparing roster, team metrics, and season details.
| Player | Dude | G | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
SWAC | 12-23
Per game: 40.1 / 14.7 / 25.9
Per 100 poss: 63.1 / 23.1 / 40.8
Per game: 36.2 / 21.2 / 25.9
Per 100 poss: 57.0 / 33.4 / 40.8
Includes players below the 60% games-played requirement for the Top Players list.
| Dude | Player | Pos | HT | WT | Class | Hometown | GP | PPG | RPG | APG | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Dailin Smith | G | 6'6" | 195 | SR | Colorado Springs, CO | 22 | 14.0 | 3.3 | 0.9 | 60.7 |
| 24 | Cameron Tucker | G | 6'1" | 170 | SR | Birmingham, AL | 26 | 8.5 | 4.5 | 4.0 | 56.0 |
| 19 | Dylan Mclean | G | 6'4" | 190 | FR | Brooklyn, NY | 21 | 4.7 | 1.2 | 0.3 | 51.8 |
| 18 | Lorenzo Downey | G | 6'5" | 215 | SO | Dartmouth, NS | 33 | 6.6 | 4.2 | 0.5 | 54.3 |
| 16 | Chad Moodie | F | 6'8" | 225 | FR | Grayson, GA | 35 | 7.5 | 3.9 |
Loading lineup data…
Loading season game log…
Loading upcoming matchups…
| 0.4 |
| 55.9 |
| 16 | Omari Peek | G | 6'6" | 220 | SO | Cincinnati, OH | 35 | 9.6 | 3.3 | 0.7 | 53.1 |
| 14 | Jayland Randall | G | 6'5" | 180 | SO | Detroit, MI | 33 | 7.0 | 2.7 | 0.8 | 52.1 |
| 9 | AC Bryant | G | 6'3" | 185 | FR | Shreveport, LA | 35 | 4.2 | 2.0 | 0.5 | 43.3 |
| 9 | EJ Williams | C | 6'10" | 275 | SR | Cincinnati, OH | 33 | 5.2 | 2.6 | 0.8 | 48.2 |
| 6 | Eric Lee | G | 6'4" | 195 | SR | Tampa, FL | 32 | 2.8 | 1.9 | 0.2 | 54.3 |
| 5 | Caleb Blackwell | G | 6'1" | 185 | SO | Buford, GA | 33 | 4.2 | 1.6 | 1.9 | 49.6 |
| 1 | London Riley | G | 6'3" | 180 | SR | Atlanta, GA | 29 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 45.0 |
| 0 | William Tavares | C | 6'10" | 250 | SO | Praia, Africa | 28 | 2.0 | 1.9 | 0.3 | 48.6 |
| -1 | Darius Osborne | F | 6'8" | 185 | SO | Louisville, KY | 33 | 1.5 | 2.0 | 0.6 | 34.0 |
| 11 | Joshua Hughley | G | 5'9" | 160 | FR | Mobile, AL | 8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 51.2 |
| 7 | Bilal Abdur-Rahman | G | 5'11" | 160 | FR | Atlanta, GA | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Clance Crosby | F | 6'9" | 215 | FR | Oklahoma City, OK | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Aaron Smith | G | 6'4" | 185 | FR | Atlanta, GA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Ademola Oladipo | F | 6'6" | 200 | FR | Houston, TX | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Nari Jordan | G | 6'8" | 215 | FR | Jacksonville, FL | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Josh Bell | G | 6'1" | 165 | FR | Mobile, AL | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Ja'La Douglas | F | - | - | FR | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Lizzie Walker | F | - | - | FR | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Lucia Lara | F | - | - | FR | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Syann Holmes | F | - | - | FR | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Sh'Diamond McKnight | F | - | - | FR | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Aaliyah Duranham | C | - | - | FR | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Kerrigan Johnson | C | - | - | FR | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Amberly Brown | C | - | - | FR | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Janna Dauer | Point Guard | - | - | FR | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Leah Perry | Point Guard | - | - | FR | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Ty'Mesha Reed | Point Guard | - | - | FR | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Leah Turner | G | - | - | FR | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Jaylia Reed | G | - | - | FR | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| -1 | Austin Harvell | F | 6'6" | 215 | SO | Athens, AL | 8 | 1.8 | 2.1 | 0.6 | 44.4 |
No upcoming games are currently loaded for this team.
| Date | Opponent | Actual | Predicted | Top 3 (p/r/a) |
|---|---|---|---|---|
| Mar 23 | @ Norfolk State | 66-81 | 64-76 Elo estimate | |
| Mar 21 | @ Austin Peay | 81-71 | 63-77 Elo estimate | |
| Mar 16 | N Texas Southern | 65-72 | 67-73 Elo estimate | |
| Mar 13 | N Alcorn State | 75-63 | 68-72 Elo estimate | |
| Mar 9 | vs Southern | 66-56 | 67-73 Elo estimate | |
| Mar 8 | vs Grambling | 73-74 | 69-72 Elo estimate | |
| Mar 2 | vs Alabama State | 58-53 | 70-70 Elo estimate | |
| Feb 27 | @ Florida A&M | 58-76 | 71-69 Elo estimate | |
| Feb 24 | @ Bethune-Cookman | 61-63 | 67-73 Elo estimate | |
| Feb 20 | vs Arkansas-Pine Bluff | 75-67 | 70-70 Elo estimate | |
| Feb 17 | vs Mississippi Valley State | 80-57 | 78-62 Elo estimate | |
| Feb 13 | @ Grambling | 60-50 | 65-75 Elo estimate | |
| Feb 10 | @ Southern | 62-69 | 61-79 Elo estimate | |
| Feb 6 | vs Bethune-Cookman | 72-68 | 67-73 Elo estimate | |
| Feb 3 | vs Florida A&M | 73-61 | 70-70 Elo estimate | |
| Jan 30 | @ Prairie View A&M | 76-87 | 65-75 Elo estimate | |
| Jan 27 | @ Texas Southern | 69-85 | 63-77 Elo estimate | |
| Jan 16 | N Alabama State | 55-72 | 66-74 Elo estimate | |
| Jan 13 | vs Jackson State | 67-75 | 67-73 Elo estimate | |
| Jan 12 | vs Alcorn State | 71-74 | 71-69 Elo estimate | |
| Jan 9 | @ Mississippi Valley State | 78-70 | 74-66 Elo estimate | |
| Jan 6 | @ Arkansas-Pine Bluff | 63-62 | 62-78 Elo estimate | |
| Dec 30 | @ Georgia | 73-93 | 60-80 Elo estimate | |
| Dec 22 | @ South Alabama | 67-83 | 62-78 Elo estimate | |
| Dec 17 | vs Chattanooga | 72-88 | 60-80 Elo estimate | |
| Dec 14 | vs UAB | 82-93 | 67-73 Elo estimate | |
| Dec 12 | @ Samford | 91-118 | 58-83 Elo estimate | |
| Dec 9 | @ Georgia Tech | 49-70 | 63-77 Elo estimate | |
| Dec 2 | @ Vanderbilt | 59-78 | 67-73 Elo estimate | |
| Nov 30 | vs Tennessee State | 85-83 | 66-74 Elo estimate | |
| Nov 26 | @ Cleveland State | 59-86 | 63-77 Elo estimate | |
| Nov 25 | N East Tennessee State | 71-82 | 68-72 Elo estimate | |
| Nov 22 | @ Auburn | 54-84 | 62-78 Elo estimate | |
| Nov 18 | @ Lipscomb | 81-106 | 61-79 Elo estimate | |
| Nov 10 | @ North Alabama | 67-83 | 66-74 Elo estimate |