Preparing roster, team metrics, and season details.
| Player | Dude | G | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
Preparing roster, team metrics, and season details.
| Player | Dude | G | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
ACC | 17-14
Per game: 39.2 / 20.3 / 18.0
Per 100 poss: 57.5 / 29.8 / 26.4
Per game: 32.9 / 24.1 / 17.4
Per 100 poss: 48.2 / 35.3 / 25.5
Includes players below the 60% games-played requirement for the Top Players list.
| Dude | Player | Pos | HT | WT | Class | Hometown | GP | PPG | RPG | APG | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Anthony Polite | G | 6'5" | 220 | SR | Lugano, Switzerland | 24 | 9.9 | 5.6 | 2.5 | 55.9 |
| 59 | Caleb Mills | G | 6'5" | 185 | FR | Arden, NC | 26 | 12.7 | 2.4 | 2.4 | 53.5 |
| 59 | Tanor Ngom | C | 7'2" | 236 | SO | Dakar, Senegal | 20 | 5.7 | 2.8 | 0.2 | 68.9 |
| 57 | Harrison Prieto | F | 6'8" | 230 | SR | Mandeville, LA | 21 | 3.8 | 1.9 | 0.2 | 63.5 |
| 54 | RayQuan Evans | G | 6'4" | 210 | JR | Billings, MT | 27 | 8.0 | 2.5 |
Loading lineup data…
Loading season game log…
Loading upcoming matchups…
| 3.2 |
| 51.1 |
| 49 | Cam'Ron Fletcher | F | 6'7" | 220 | FR | St. Louis, MO | 29 | 6.8 | 3.4 | 0.9 | 56.7 |
| 46 | Matthew Cleveland | G | 6'7" | 210 | FR | Atlanta, GA | 29 | 11.5 | 4.6 | 1.2 | 48.6 |
| 41 | John Butler Jr. | F | 7'0" | 175 | FR | Greenville, SC | 31 | 5.9 | 3.2 | 0.7 | 51.4 |
| 30 | Jalen Warley | G | 6'7" | 205 | FR | Philadelphia, PA | 31 | 3.7 | 1.9 | 2.5 | 42.0 |
| 26 | Wyatt Wilkes | G | 6'8" | 220 | SR | Orlando, FL | 31 | 3.9 | 1.5 | 1.2 | 41.8 |
| 83 | Malik Osborne | F | 6'9" | 225 | SR | Matteson, IL | 17 | 10.0 | 6.9 | 0.9 | 58.4 |
| 60 | Naheem McLeod | C | 7'4" | 265 | FR | Philadelphia, PA | 18 | 4.5 | 2.1 | 0.0 | 66.4 |
| 42 | Quincy Ballard | C | 7'0" | 260 | SO | Syracuse, NY | 18 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 63.3 |
| 39 | Isaac Spainhour | G | 6'3" | 180 | SO | King, NC | 6 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 41.7 |
| 27 | Max Thorpe | G | 6'2" | 175 | SO | Clearwater, FL | 5 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | Barrett Waldrop | F | 6'7" | 205 | FR | Freeport, FL | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | Cleveland Yates | G | 6'2" | 214 | JR | Memphis, TN | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 22 | Justin Lindner | G | 6'1" | 180 | SR | Memphis, TN | 11 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 35.7 |
| 0 | Alaaeddine Boutayeb | C | 7'2" | 230 | FR | Casablanca, Africa | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Michael Brown | F | 6'7" | 225 | FR | Fort Washington, MD | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | John Horner | F | 6'7" | 205 | FR | Ventnor City, NJ | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Date | Opponent | Loc | Opp Dude | Prediction | Proj | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 22, 12:00 AM UTC | North Florida | Home | 309 | Florida State | 68-64 67.8 poss | 64% |
| Dec 29, 10:00 PM UTC | Boston College | Away | 472 | Boston College | 67-70 66.7 poss | 41% |
No lineup data available yet for this team and season.
| Date | Opponent | Actual | Predicted | Top 3 (p/r/a) |
|---|---|---|---|---|
| Mar 9 | N Syracuse | 57-96 | 68-72 Elo estimate | |
| Mar 5 | vs NC State | 89-76 | 73-68 Elo estimate | |
| Mar 3 | vs Notre Dame | 74-70 | 66-74 Elo estimate | |
| Feb 26 | @ Virginia | 64-63 | 65-75 Elo estimate | |
| Feb 22 | @ Boston College | 55-71 | 70-70 Elo estimate | |
| Feb 19 | @ Duke | 70-88 | 60-80 Elo estimate | |
| Feb 16 | vs Clemson | 81-80 | 70-70 Elo estimate | |
| Feb 12 | @ North Carolina | 74-94 | 66-74 Elo estimate | |
| Feb 10 | vs Pittsburgh | 51-56 | 76-65 Elo estimate | |
| Feb 5 | vs Wake Forest | 60-68 | 68-72 Elo estimate | |
| Feb 3 | @ Clemson | 69-75 | 67-73 Elo estimate | |
| Jan 29 | vs Virginia Tech | 72-85 | 70-70 Elo estimate | |
| Jan 27 | @ Georgia Tech | 61-75 | 70-70 Elo estimate | |
| Jan 22 | @ Miami | 61-60 | 69-71 Elo estimate | |
| Jan 20 | vs North Florida | 86-73 | 74-66 Elo estimate | |
| Jan 19 | vs Duke | 79-78 | 67-73 Elo estimate | |
| Jan 15 | @ Syracuse | 76-71 | 69-71 Elo estimate | |
| Jan 12 | vs Miami | 65-64 | 74-67 Elo estimate | |
| Jan 9 | vs Louisville | 79-70 | 71-69 Elo estimate | |
| Jan 5 | @ Wake Forest | 54-76 | 68-72 Elo estimate | |
| Jan 1 | @ NC State | 83-81 | 73-67 Elo estimate | |
| Dec 16 | vs Lipscomb | 97-60 | 77-63 Elo estimate | |
| Dec 12 | N South Carolina | 65-66 | 73-67 Elo estimate | |
| Dec 4 | vs Syracuse | 60-63 | 76-64 Elo estimate | |
| Dec 1 | @ Purdue | 65-93 | 64-76 Elo estimate | |
| Nov 25 | vs Boston University | 81-80 | 75-65 Elo estimate | |
| Nov 23 | N Missouri | 81-58 | 75-65 Elo estimate | |
| Nov 21 | N Loyola Marymount | 73-45 | 71-69 Elo estimate | |
| Nov 18 | vs Tulane | 59-54 | 76-64 Elo estimate | |
| Nov 14 | @ Florida | 55-71 | 71-69 Elo estimate | |
| Nov 11 | vs Pennsylvania | 105-70 | 74-66 Elo estimate |